Bách khoa toàn thư banh Wikipedia
Nitơ dioxide | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() Nitơ dioxide ở -1-196 ℃, 0 ℃, 23 ℃, 35 ℃ và 50 ℃ Bạn đang xem: no2 đọc là gì | |||
Danh pháp IUPAC | Nitrogen dioxide | ||
Tên khác | Nitrogen(IV) oxide[1] Deutoxide of nitrogen | ||
Nhận dạng | |||
Số CAS | 10102-44-0 | ||
PubChem | 3032552 | ||
Số EINECS | 233-272-6 | ||
ChEBI | 33101 | ||
Số RTECS | QW9800000 | ||
Ảnh Jmol-3D | ảnh ảnh 2 | ||
SMILES | đầy đủ
| ||
InChI | đầy đủ
| ||
ChemSpider | 2297499 | ||
Tham chiếu Gmelin | 976 | ||
Thuộc tính | |||
Công thức phân tử | NO2 | ||
Khối lượng mol | 46,0048 g/mol | ||
Bề ngoài | Khí red color nâu | ||
Mùi | giống clo | ||
Khối lượng riêng | 1,88 g/dm³[2] | ||
Điểm rét chảy | −11,2 °C (261,9 K; 11,8 °F) | ||
Điểm sôi | 21,2 °C (294,3 K; 70,2 °F) | ||
Độ hòa tan vô nước | Thủy phân | ||
Độ hòa tan | Hòa tan vô CCl4, axit nitric,[3] clorofom | ||
Áp suất hơi | 98,80 kPa (ở trăng tròn ℃) | ||
Chiết suất (nD) | 1,449 (ở trăng tròn ℃) | ||
Cấu trúc | |||
Hình dạng phân tử | Cong | ||
Nhiệt hóa học | |||
Enthalpy hình trở nên ΔfH | +34 kJ·mol-1[4] | ||
Entropy mol chi tiêu chuẩn chỉnh S | 240 J·mol-1·K-1[4] | ||
Nhiệt dung | 37,5 J/mol K | ||
Các nguy hiểm hiểm | |||
Phân loại của EU | ![]() ![]() | ||
Chỉ mục EU | 007-002-00-0 | ||
Nguy hiểm chính | Độc, oxy hóa | ||
NFPA 704 |
| ||
Chỉ dẫn R | R26, R34, R8 | ||
Chỉ dẫn S | (S1/2), S9 , S26, S28, S36/37/39, S45 | ||
PEL | C 5 ppm (9 mg/m³)[5] | ||
REL | ST 1 ppm (1,8 mg/m³)[5] | ||
IDLH | 20 ppm[5] | ||
Ký hiệu GHS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Báo hiệu GHS | Nguy hiểm | ||
Chỉ dẫn gian nguy GHS | H270, H314, H330 | ||
Chỉ dẫn ngăn chặn GHS | P220, P260, P280, P284, P305+P351+P338, P310 | ||
Các ăn ý hóa học liên quan | |||
Nhóm chức liên quan | Dinitơ pentoxide Dinitơ tetroxide Dinitơ trioxide Nitric oxide Nitơ monoxide | ||
Trừ Khi đem chú thích không giống, tài liệu được hỗ trợ cho những vật tư vô tình trạng chi tiêu chuẩn chỉnh của bọn chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Tham khảo hộp thông tin Xem thêm: generalization là gì |
Nitơ dioxide, hoặc nitơ(IV) oxide là 1 ăn ý hóa học vô sinh đem công thức chất hóa học NO2. Nó là 1 trong những loại nitơ oxide. Nitơ dioxide là hóa học trung gian dối vô quy trình tổ hợp công nghiệp của axit nitric, với mặt hàng triệu tấn được phát triển từng năm. Khí độc gray clolor đỏ ối này còn có mùi hương gắt kiểu như với mùi hương clo đặc thù và là 1 hóa học thực hiện ô nhiễm và độc hại không gian nổi trội.[6] Nitơ dioxide là 1 phân tử thuận kể từ, cong với đối xứng group điểm C2v.
Đặc điểm phân tử[sửa | sửa mã nguồn]
Nitơ dioxide đem lượng phân tử 46,0055 g/mol, tạo cho nó nặng trĩu rộng lớn không gian với lượng phân tử tầm là 28,8. Độ nhiều năm links trong những nguyên vẹn tử nitơ và nguyên vẹn tử oxy là 119,7 pm. Chiều nhiều năm links này là phù phù hợp với bậc links thân thiết 1 và 2.
Nitơ dioxide phản xạ với nước theo đòi phương trình:
- 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO
Bình luận